Bereiche und Kostenstellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus easywiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
Bereiche und Kostenstellen sind verknüpft. | Bereiche und Kostenstellen sind verknüpft. | ||
Zeile 4: | Zeile 5: | ||
Datenbank --> Hilfsmittel und legt dort die Verknüpfungen unter "Bereiche" an. | Datenbank --> Hilfsmittel und legt dort die Verknüpfungen unter "Bereiche" an. | ||
Danach verknüpft man die Kostenstelle pro User, indem man in der Fallverwaltung (Strg+W) unter „Einstellungen“ folgende Einstellungen vornimmt: | Danach verknüpft man die Kostenstelle pro User, indem man in der Fallverwaltung (Strg+W) unter „Einstellungen“ folgende Einstellungen vornimmt: | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Kostenstelle.jpg]] |
Version vom 5. Juli 2016, 17:26 Uhr
Bereiche und Kostenstellen sind verknüpft.
Um eine Vorbelegung der Kostenstelle zu erreichen geht man in
Datenbank --> Hilfsmittel und legt dort die Verknüpfungen unter "Bereiche" an.
Danach verknüpft man die Kostenstelle pro User, indem man in der Fallverwaltung (Strg+W) unter „Einstellungen“ folgende Einstellungen vornimmt: